This compilation Copyright (C) 2003 Mike Sebastian.

General Instrument Corp. Calculator Chips

C-583 - LED; 5 function; 8 digit (pin-out only)
C-585 - LED; multi-key memory (pin-out only)
C-589 - LED; 9 function (pin-out only)
C-593 - LED; 5 function; 9 digit (pin-out only)
C-594 - LED; one-key memory (pin-out only)
C-595 - LED; multi-key memory (pin-out only)
C-596 - LED; 15 function scientific (pin-out only)
C-598 - LED; 18 function scientific (pin-out only)
C-599 - LED; 21 function scientific (pin-out only)
C-683 - LED; 5 function; 8 digit (pin-out only)
C-683D - LED direct drive; 5 function; 8 digit (pin-out only)
C-685 - LED; w/ memory (pin-out only)
C-685D - LED direct drive; multi-key memory (pin-out only)
C-687D - LED direct drive; 11 function (pin-out only)
C-689D - LED direct drive; 13 function (pin-out only)
C-1683D - 8 digit (pin-out only)
C-1685D - 8 digit (pin-out only)
C-1687D - 8 digit (pin-out only)
C-1689D - 8 digit (pin-out only)
CF-583 - VFD; 5 function (pin-out only)
CF-585 - VFD; multi-key memory (pin-out only)
CF-589 - VFD; 9 function (pin-out only)
CF-593 - VFD; 5 function (pin-out only)
CF-594 - VFD; one-key memory (pin-out only)
CF-595 - VFD; multi-key memory (pin-out only)
CF-596 - VFD; 15 function scientific (pin-out only)
CF-598 - VFD; 18 function scientific (pin-out only)
CF-599 - VFD; 21 function scientific (pin-out only)
CF-683 - VFD; 5 function (pin-out only)
CF-687 - VFD direct drive; 11 function (pin-out only)
CF-689 - VFD direct drive; 13 function (pin-out only)
CF-689HV - VFD direct drive; 13 function (pin-out only)

This information has been gleaned from one or more of the following documents: Derivation and Tabulation Associates, Inc., Digital & Consumer I.C.'s Discontinued Devices, Volume 28, Book 15 (June 1983). Derivation and Tabulation Associates, Inc., Digital Integrated Circuit D.A.T.A. Book, Volume 17, Book 7 (August 1980).


C-583 - LED; 5 function, 8 digit C-585 - LED; multi-key memory C-683 - LED; 5 function; 8 digit C-685 - LED; w/ memory CF-583 - VFD; 5 function CF-585 - VFD; multi-key memory CF-683 - VFD; 5 function _____ _____ | U | d --| 1 28 |-- c e --| 2 27 |-- b f --| 3 26 |-- a g --| 4 25 |-- dp NC --| 5 24 |-- D1 overflow KP --| 6 23 |-- D2 msd KO --| 7 22 |-- D3 KN --| 8 21 |-- D4 NC --| 9 20 |-- D5 NC! --| 10 19 |-- D6 NC --| 11 18 |-- D7 Vgg --| 12 17 |-- D8 Osc In --| 13 16 |-- D9 lsd Osc Enab --| 14 15 |-- Vss |___________| Notes: "NC!" - no external connection allowed.
C-589 - LED; 9 function CF-589 - VFD; 9 function _____ _____ | U | d --| 1 28 |-- c e --| 2 27 |-- b f --| 3 26 |-- a g --| 4 25 |-- dp NC --| 5 24 |-- D1 overflow KP --| 6 23 |-- D2 msd KO --| 7 22 |-- D3 KN --| 8 21 |-- D4 KA --| 9 20 |-- D5 NC! --| 10 19 |-- D6 NC --| 11 18 |-- D7 Vgg --| 12 17 |-- D8 Osc In --| 13 16 |-- D9 lsd Osc Enab --| 14 15 |-- Vss |___________| Notes: "NC!" - no external connection allowed.
C-593 - LED; 5 function; 9 digit C-594 - LED; one-key memory CF-593 - VFD; 5 function CF-594 - VFD; one-key memory _____ _____ | U | d --| 1 28 |-- c e --| 2 27 |-- b f --| 3 26 |-- a g --| 4 25 |-- dp low bat in --| 5 24 |-- D1 overflow KP --| 6 23 |-- D2 msd KO --| 7 22 |-- D3 KN --| 8 21 |-- D4 NC --| 9 20 |-- D5 NC --| 10 19 |-- D6 NC --| 11 18 |-- D7 Vgg --| 12 17 |-- D8 Osc In --| 13 16 |-- D9 lsd Osc Enab --| 14 15 |-- Vss |___________|
C-595 - LED; multi-key memory CF-595 - VFD; multi-key memory _____ _____ | U | d --| 1 28 |-- c e --| 2 27 |-- b f --| 3 26 |-- a g --| 4 25 |-- dp low bat in --| 5 24 |-- D1 overflow KP --| 6 23 |-- D2 msd KO --| 7 22 |-- D3 KN --| 8 21 |-- D4 mem ind --| 9 20 |-- D5 NC --| 10 19 |-- D6 Acc Enab --| 11 18 |-- D7 Vgg --| 12 17 |-- D8 Osc In --| 13 16 |-- D9 lsd Osc Enab --| 14 15 |-- Vss |___________|
C-596 - LED; 15 function scientific CF-596 - VFD; 15 function scientific _____ _____ | U | d --| 1 28 |-- c e --| 2 27 |-- b f --| 3 26 |-- a g --| 4 25 |-- dp low bat in --| 5 24 |-- D1 overflow KP --| 6 23 |-- D2 msd KO --| 7 22 |-- D3 KN --| 8 21 |-- D4 KA --| 9 20 |-- D5 KB --| 10 19 |-- D6 deg/rad --| 11 18 |-- D7 Vgg --| 12 17 |-- D8 Osc In --| 13 16 |-- D9 lsd Osc Enab --| 14 15 |-- Vss |___________|
C-598 - LED; 18 function scientific CF-598 - VFD; 18 function scientific _____ _____ | U | d --| 1 28 |-- c e --| 2 27 |-- b f --| 3 26 |-- a g --| 4 25 |-- dp low bat in --| 5 24 |-- D1 overflow KP --| 6 23 |-- D2 msd KO --| 7 22 |-- D3 KN --| 8 21 |-- D4 KB --| 9 20 |-- D5 KA --| 10 19 |-- D6 deg/rad --| 11 18 |-- D7 Vgg --| 12 17 |-- D8 Osc In --| 13 16 |-- D9 lsd Osc Enab --| 14 15 |-- Vss |___________|
C-599 - LED; 21 function scientific CF-599 - VFD; 21 function scientific _____ _____ | U | d --| 1 28 |-- c e --| 2 27 |-- b f --| 3 26 |-- a g --| 4 25 |-- dp test input --| 5 24 |-- D1 overflow KP --| 6 23 |-- D2 msd KO --| 7 22 |-- D3 KN --| 8 21 |-- D4 KB --| 9 20 |-- D5 KA --| 10 19 |-- D6 deg/rad --| 11 18 |-- D7 Vgg --| 12 17 |-- D8 Osc In --| 13 16 |-- D9 lsd Osc Enab --| 14 15 |-- Vss |___________|
C-683D - LED direct drive; 5 function; 8 digit C-685D - LED direct drive; multi-key memory C-687D - LED direct drive; 11 function C-689D - LED direct drive; 13 function C-1683D - 8 digit C-1685D - 8 digit C-1687D - 8 digit C-1689D - 8 digit CF-687 - VFD direct drive; 11 function CF-689 - VFD direct drive; 13 function CF-689HV - VFD direct drive; 13 function _____ _____ | U | D8 lsd --| 1 28 |-- D7 NC --| 2 27 |-- D6 SN --| 3 26 |-- D5 dp --| 4 25 |-- D4 g --| 5 24 |-- D3 f --| 6 23 |-- D2 e --| 7 22 |-- D1 msd d --| 8 21 |-- Vgg c --| 9 20 |-- Osc In b --| 10 19 |-- NC a --| 11 18 |-- Osc Enab KP --| 12 17 |-- NC KO --| 13 16 |-- KA KN --| 14 15 |-- Vss |___________|

BACK HOME

Last updated July 27, 2003